Огляд
Компанія Tacrom Drilling S.R.L. надає «парк обладнання, що швидко переміщується» для невеликих та відкритих ділянок. Установки, а також допоміжне обладнання є гнучкими і можуть бути скомпоновані в різних конфігураціях для таких цілей, як буріння/ремонт свердловин та втручання у свердловину.
“Швидка” концепція з використанням полімерних матів для зниження витрат на підготовку бурового майданчика забезпечує швидку розгортку розвідки та видобутку для ефективного введення в експлуатацію свердловини.
Tacrom Drilling спеціалізується на мобільних бурових установках малого та середнього розміру. Наша мета – підтримувати сучасний та придатний для використання парк бурових установок за рахунок постійної модернізації та програми технічного обслуговування.
З буровими установками, побудованими за найвищими стандартами, у поєднанні з чудовим персоналом ми прагнемо надавати першокласні послуги нашим клиентам.
З моменту створення Tacrom Drilling у 2008 році з однією установкою до кінця 2013 року, ми розширили наш флот до п’яти бурових установок.
Тип бурової установки | Гидравлична наземна бурова установка |
Виробник / Тип
|
Drillmec HH-75 |
Вантажопідйомність | 75 Metric Tons |
Розміри | Довжина: 16.91 м Висота: 21.9 м Ширина: 4.27 м |
Специфічна особливість |
Невеликі габарити
|
Бурове обладнання
Щогла | Щогла телескопічна, двосекційна сталева зварна коробчаста конструкція. Нижня секція з внутрішніми напрямними розміщення верхньої телескопічної секції. Загальна висота щогли у становищі буріння – 21,95 м. Максимум. статична вантажопідйомність гака 75 тонн. Максимум. тяга 75 тонн. Максимум поштовх 40 тонн. Напірна труба розрахована на тиск 3000 фунтів на кв. дюйм (210 бар). Максимум отвір, що обертається, має вільний прохід 32 1/2 дюйма. |
Верхній привід | Інтегрований верхній привід та вертлюг для буріння з приводом від 4 гідравлічних двигунів із внутрішнім діаметром верхньої головки 3 дюйми. Повне відкриття, регульована швидкість 0-150 об/хв, діапазон моменту, що крутить, 0-36 000 Нм, макс. Статичне навантаження 75 тонн. |
Операції з трубами | Бурові труби зберігаються та транспортуються в кошиках. Кошики у вертикальному положенні встановлюються навколо робочого полу під час роботи. Гідравлічний ключ із приводом від пульта бурильника для згвинчування та розгвинчування бурильних труб та обважнених бурильних труб до 8 дюймів. Максимальний крутний момент 80000 Нм. Привідний трубний ключ управляється вертикальним гідроциліндром із вертикальним ходом 1,2 м. |
Грязеві насоси | Один насосний контейнер обладнаний одним триплунжерним насосом TWS600S, що приводиться в дію дизельним двигуном CAT 15, потужністю 580 к.с., 2100 об / хв. Насос розрахований на тиск 2000 фунтів на квадратний дюйм (140 бар) з плунжером 4 1/2 дюйма. Один встановлений на причепі триплунжерний насос TWS 2000 із дизельним двигуном CAT 3516 потужністю 2200 к.с. |
Регулирование содержания твердой фазы | По два NOV Brandt King Cobra Plus |
Силове обладнання
Приймальний резервуар для розчину | Відкритий сталевий резервуар об’ємом 35 м3 |
Резервуар для зберігання розчину | Відкритий сталевий резервуар об’ємом 40 м3 |
Резервуар для води | Відкритий сталевий резервуар об’ємом 30 м3 |
Резервуар для дизельного палива | Циліндричний сталевий резервуар 15 м3 |
Противикидне обладнання
Кільцевий превентор | Hydril 13 5/8 x 3000 Annular BOP API 16A |
Спарений плашковий превентор | Shaffer Spherical 13 5/8″ x 3000 Double Ram BOP Api 16A c/w 5″ and Blind Rams |
Штуцерний маніфольд | Uztel 3 1/8″ x 3000 psi |
Блок управління ПВО | 5 – Station CPC with 14 ea. 11 gal. Bottles; 3000 psi Nominal Working Pressure |
Транспортуюче обладнання
Колісний навантажувач | 1 each Volvo L 90 C – Load Capacity 5.7 ton |
Ходова частина | 2 each 6×6 Pull Trucks – 300 kW Mercedes c/w HIAB Crane 477 EP (Capacity 12 tons)(300 Kw each) |
Напівпричеп | 2 each Oilfield Semitrailer |
Офіс та розміщення на об’єкті
Офисні приміщення | Контейнери – 3 повністю обладнані офісні контейнери |
Перша допомога | Повністю обладнаний пункт надання першої допомоги |
Розміщення | Контейнери з одним менеджером бурової установки та співробітником компанії, повністю мебльовані, включаючи ванну кімнату, житлові приміщення. Кав’ярня та роздягальні |