Обзор
Компания Tacrom Drilling S.R.L. предоставляет «быстро перемещающийся парк оборудования» для небольших и открытых участков. Установки, а также вспомогательное оборудование являются гибкими и могут быть скомпонованы в различных конфигурациях для таких целей, как бурение / ремонт скважин и вмешательство в скважину.
«Быстрая» концепция с использованием полимерных матов для снижения затрат на подготовку буровой площадки подчеркивает быструю операцию по разведке и добыче для эффективного ввода в эксплуатацию скважины.
Tacrom Drilling специализируется на мобильных буровых установках малого и среднего размера. Наша цель – поддерживать современный и пригодный для использования парк буровых установок за счет непрерывной модернизации и программы технического обслуживания.
С буровыми установками, построенными по самым высоким стандартам, в сочетании с превосходным персоналом, мы стремимся предоставлять первоклассные услуги нашим клиентам.
С момента создания Tacrom Drilling в 2008 году с одной установкой до конца 2013 года мы расширили наш флот до пяти буровых установок.
Тип установки | Наземная буровая установка |
Производитель / Тип | Cardwell KB 200C |
Грузоподъемность | 125 Тонн |
Общие размеры (при транспортировке) | Длина: 19.10 м Высота: 4.38 м Ширина: 2.78 м |
Особенности | В 2012 году буровая установка была полностью отремонтирована в соответствии со стандартами API 4F, включая все двигатели и вспомогательное оборудование. В сентябре 2013 года мачта была расширена и установлен верхний привод с отдельным силовым агрегатом. |
Буровое оборудование
Мачта | 2012 г. Переработана в соответствии со стандартами API 4F. Полностью сертифицирована по MPI и протестирован под нагрузкой. Высота 29,5 м. Максимальная статическая нагрузка на отдельно стоящий крюк составляет 125,4 метрических тонны с восемью дюймовыми буровыми канатами. Напорная труба на 3000 фунтов на кв. дюйм (210 бар). |
Буровые лебедки | Основной барабан Cardwell Model 338 – 300 л.с. Механический тормоз и Гидроматический тормоз Parmac 15. Подключается к главному двигателю буровой установки CAT 3406C с трансмиссией Allison CLT 754DB. Поршень для вызова притока в скважину 9000 футов 9/16 дюйма |
Верхний силовой привод | Доступен |
Ротор буровой установки | Gardner Denver 17,5 дюймов. Механическая трансмиссия от двигателя буровой установки |
Талевый блок | Upetrom MC-100, Максимальная грузоподъемность 100 тонн. 4 шкива с 1-дюймовым буровым каналом |
Поворотная муфта | UPET 125 с максимальной грузоподъемностью 125 тонн |
Буровые насосы | Два контейнера с боковыми насосами, каждый из которых оснащен одним трехплунжерным насом TWS 600S, работающим от двигателя CAT 15, 580 л.с., 2100 об / мин. Стандартный насос рассчитан на максимальное давление 2,0000 фунтов на кв. дюйм (140 бар) с поршнями 4 1/2 ″. По запросу доступны гидравлические патрубки 2 1/2 ″ и 3 3/8 ″. |
Контроль твердой фазы | Два NOV Brand King Cobra плюс Shale Shakers |
Силовое оборудование
Буровой агрегат | Mounted on Rig Carrier: One CAT 3406, rated 460 BHP, 2100 rpm and Allison transmission CLT 754 DB |
Главный генератор | Containerized AC Generator 450 kVA, 380 V, 3-Phase, 50 Hz powered by Deutz BF 8M1015C diesel engine rated 402 kW at 1500 RPM |
Второстепенный генератор | Skimounted AC Generator 22KVA, 380 V, 3-Phase, 50 HZ powered by Perkins CH3XL2 Diesel engine rated 18 kW at 1500 RPM |
Резервуары для раствора и хранилища
Приемный резервуар | Открытый стальной резервуар объемом 80м3 |
Резервуар для хранения раствора | Открытый стальной резервуар объемом 30 м3 |
Резервуар для хранения воды | Открытый стальной резервуар объемом 30 м3 |
Резервуар для хранения дизельного топлива | Цилиндрический стальной резервуар объемом 19 м3 |
Противовыбросовое оборудование
Кольцевой превентор | Hydril 13 5/8 x 3000 Annular BOP API 16A |
Двойной превентор | Shaffer Spherical 13 5/8″ x 3000 Double Ram BOP Api 16A c/w 5″ and Blind Rams |
Дроссельный коллектор | Uztel 3 1/8″ x 3000 psi; All Coflex Hoses 5,000 psi rated |
Блок управления превентором | Koomey |
Транспортное оборудование
Колесный погрузчик | 1 each Volvo L 120E – Load Capacity 6.4 ton |
Ходовая часть | 2 each 6×6 Pulltrucks – 300 kW Mercedes c/w HIAB Crane 477 EP (Capacity 12 tons)( 300 Kw each) |
Полуприцеп | 2 each Oilfield Semitrailer |
Офис и размещение на объекте
Офисы | 3 полностью оборудованных конртейнера |
Первая помощь | Оборудованный пункт оказания первой помощи |
Размещение | В каждом контейнере размещается один менеджер буровой установки и сотрудник компании. Полностью меблированы, включая ванную комнату, жилые помещения, кофе-рум и места для переодевания |